China Terminology ›› 2023, Vol. 25 ›› Issue (2): 8-18.doi: 10.12339/j.issn.1673-8578.2023.02.002
Previous Articles Next Articles
PENG Yi(), ZHANG Xueying(
), ZENG Fangyuan(
)
Revised:
2022-11-12
Online:
2023-04-05
Published:
2023-03-31
CLC Number: (术语学)
PENG Yi, ZHANG Xueying, ZENG Fangyuan. Terminological Cognitive Discourse Analysis[J]. China Terminology, 2023, 25(2): 8-18.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.term.org.cn/EN/10.12339/j.issn.1673-8578.2023.02.002
术语词项 | 频次 (主语料库) | 频次 (参考语料库) | 相对频次 (主语料库) | 相对频次 (参考语料库) | 评分 |
---|---|---|---|---|---|
多样性 | 5008 | 165 509 | 2 392.241 7 | 9.974 54 | 218.072 |
低碳 | 1508 | 45 366 | 720.347 53 | 2.734 02 | 193.183 |
生境 | 557 | 11 638 | 266.070 01 | 0.701 37 | 156.973 |
沉积物 | 499 | 20 521 | 238.364 33 | 1.236 72 | 107.016 |
灰水 | 242 | 1717 | 115.599 53 | 0.103 48 | 105.666 |
异质性 | 337 | 9494 | 160.979 52 | 0.572 16 | 103.03 |
面源 | 438 | 18 606 | 209.225 6 | 1.121 31 | 99.102 |
碳汇 | 271 | 7616 | 129.452 38 | 0.458 98 | 89.413 |
重金属 | 1302 | 105 662 | 621.944 64 | 6.367 81 | 84.549 |
径流 | 387 | 19 979 | 184.863 72 | 1.204 05 | 84.328 |
物种 | 1643 | 140 621 | 784.834 9 | 8.474 64 | 82.941 |
覆盖度 | 227 | 5334 | 108.434 27 | 0.321 46 | 82.813 |
气候 | 6983 | 696 697 | 3 335.667 72 | 41.987 04 | 77.62 |
氨氮 | 216 | 7552 | 103.179 75 | 0.455 13 | 71.595 |
点源 | 188 | 4654 | 89.804 6 | 0.280 48 | 70.915 |
术语词项 | 频次 (主语料库) | 频次 (参考语料库) | 相对频次 (主语料库) | 相对频次 (参考语料库) | 评分 |
排放量 | 765 | 72 306 | 365.428 28 | 4.357 58 | 68.394 |
冻土 | 271 | 16 215 | 129.452 38 | 0.977 21 | 65.978 |
群落 | 515 | 46 732 | 246.007 28 | 2.816 34 | 64.724 |
廊道 | 308 | 23 584 | 147.126 68 | 1.421 31 | 61.176 |
消纳 | 319 | 26 011 | 152.381 21 | 1.567 57 | 59.738 |
类群 | 183 | 8929 | 87.416 18 | 0.538 11 | 57.484 |
配电网 | 261 | 22 289 | 124.675 53 | 1.343 27 | 53.633 |
污染物 | 1617 | 228 951 | 772.415 04 | 13.797 93 | 52.265 |
淋洗 | 122 | 2883 | 58.277 45 | 0.173 75 | 50.503 |
干旱区 | 128 | 4670 | 61.143 55 | 0.281 44 | 48.495 |
珊瑚礁 | 214 | 18 733 | 102.224 38 | 1.128 96 | 48.486 |
生物量 | 155 | 9556 | 74.041 02 | 0.575 9 | 47.618 |
降水量 | 397 | 49 977 | 189.640 56 | 3.011 91 | 47.519 |
流域 | 1618 | 254 765 | 772.892 76 | 15.353 63 | 47.322 |
植被 | 797 | 121 436 | 380.714 17 | 7.318 44 | 45.888 |
粪污 | 123 | 5064 | 58.755 13 | 0.305 19 | 45.783 |
草地 | 854 | 132 445 | 407.942 17 | 7.981 91 | 45.53 |
回弹 | 185 | 16 591 | 88.371 54 | 0.999 87 | 44.689 |
冠层 | 101 | 1698 | 48.246 09 | 0.102 33 | 44.674 |
海水淡化 | 92 | 285 | 43.946 93 | 0.017 18 | 44.188 |
李氏禾 | 90 | 41 | 42.991 56 | 0.002 47 | 43.883 |
能源 | 13 145 | 2 375 347 | 6 279.156 74 | 143.152 3 | 43.566 |
背景值 | 88 | 48 | 42.036 19 | 0.002 89 | 42.912 |
碳达峰 | 86 | 6 | 41.080 83 | 0.000 36 | 42.066 |
排放权 | 136 | 9684 | 64.965 03 | 0.583 61 | 41.655 |
土壤 | 3143 | 586 191 | 1 501.360 96 | 35.327 3 | 41.356 |
脆弱性 | 150 | 12 902 | 71.652 6 | 0.777 55 | 40.872 |
高耗能 | 198 | 22 670 | 94.581 44 | 1.366 23 | 40.394 |
土样 | 99 | 3365 | 47.290 72 | 0.202 79 | 40.149 |
镉 | 147 | 13 263 | 70.219 55 | 0.799 31 | 39.582 |
排放 | 3044 | 604 469 | 1 454.070 19 | 36.428 84 | 38.876 |
根际 | 98 | 3949 | 46.813 03 | 0.237 99 | 38.622 |
颗粒物 | 309 | 48 019 | 147.604 37 | 2.893 91 | 38.163 |
富集 | 200 | 25 711 | 95.536 8 | 1.549 5 | 37.865 |
底栖生物 | 83 | 1354 | 39.647 77 | 0.081 6 | 37.581 |
术语词项 | 频次 (主语料库) | 频次 (参考语料库) | 相对频次 (主语料库) | 相对频次 (参考语料库) | 评分 |
---|---|---|---|---|---|
多样性 | 5008 | 165 509 | 2 392.241 7 | 9.974 54 | 218.072 |
低碳 | 1508 | 45 366 | 720.347 53 | 2.734 02 | 193.183 |
生境 | 557 | 11 638 | 266.070 01 | 0.701 37 | 156.973 |
沉积物 | 499 | 20 521 | 238.364 33 | 1.236 72 | 107.016 |
灰水 | 242 | 1717 | 115.599 53 | 0.103 48 | 105.666 |
异质性 | 337 | 9494 | 160.979 52 | 0.572 16 | 103.03 |
面源 | 438 | 18 606 | 209.225 6 | 1.121 31 | 99.102 |
碳汇 | 271 | 7616 | 129.452 38 | 0.458 98 | 89.413 |
重金属 | 1302 | 105 662 | 621.944 64 | 6.367 81 | 84.549 |
径流 | 387 | 19 979 | 184.863 72 | 1.204 05 | 84.328 |
物种 | 1643 | 140 621 | 784.834 9 | 8.474 64 | 82.941 |
覆盖度 | 227 | 5334 | 108.434 27 | 0.321 46 | 82.813 |
气候 | 6983 | 696 697 | 3 335.667 72 | 41.987 04 | 77.62 |
氨氮 | 216 | 7552 | 103.179 75 | 0.455 13 | 71.595 |
点源 | 188 | 4654 | 89.804 6 | 0.280 48 | 70.915 |
术语词项 | 频次 (主语料库) | 频次 (参考语料库) | 相对频次 (主语料库) | 相对频次 (参考语料库) | 评分 |
排放量 | 765 | 72 306 | 365.428 28 | 4.357 58 | 68.394 |
冻土 | 271 | 16 215 | 129.452 38 | 0.977 21 | 65.978 |
群落 | 515 | 46 732 | 246.007 28 | 2.816 34 | 64.724 |
廊道 | 308 | 23 584 | 147.126 68 | 1.421 31 | 61.176 |
消纳 | 319 | 26 011 | 152.381 21 | 1.567 57 | 59.738 |
类群 | 183 | 8929 | 87.416 18 | 0.538 11 | 57.484 |
配电网 | 261 | 22 289 | 124.675 53 | 1.343 27 | 53.633 |
污染物 | 1617 | 228 951 | 772.415 04 | 13.797 93 | 52.265 |
淋洗 | 122 | 2883 | 58.277 45 | 0.173 75 | 50.503 |
干旱区 | 128 | 4670 | 61.143 55 | 0.281 44 | 48.495 |
珊瑚礁 | 214 | 18 733 | 102.224 38 | 1.128 96 | 48.486 |
生物量 | 155 | 9556 | 74.041 02 | 0.575 9 | 47.618 |
降水量 | 397 | 49 977 | 189.640 56 | 3.011 91 | 47.519 |
流域 | 1618 | 254 765 | 772.892 76 | 15.353 63 | 47.322 |
植被 | 797 | 121 436 | 380.714 17 | 7.318 44 | 45.888 |
粪污 | 123 | 5064 | 58.755 13 | 0.305 19 | 45.783 |
草地 | 854 | 132 445 | 407.942 17 | 7.981 91 | 45.53 |
回弹 | 185 | 16 591 | 88.371 54 | 0.999 87 | 44.689 |
冠层 | 101 | 1698 | 48.246 09 | 0.102 33 | 44.674 |
海水淡化 | 92 | 285 | 43.946 93 | 0.017 18 | 44.188 |
李氏禾 | 90 | 41 | 42.991 56 | 0.002 47 | 43.883 |
能源 | 13 145 | 2 375 347 | 6 279.156 74 | 143.152 3 | 43.566 |
背景值 | 88 | 48 | 42.036 19 | 0.002 89 | 42.912 |
碳达峰 | 86 | 6 | 41.080 83 | 0.000 36 | 42.066 |
排放权 | 136 | 9684 | 64.965 03 | 0.583 61 | 41.655 |
土壤 | 3143 | 586 191 | 1 501.360 96 | 35.327 3 | 41.356 |
脆弱性 | 150 | 12 902 | 71.652 6 | 0.777 55 | 40.872 |
高耗能 | 198 | 22 670 | 94.581 44 | 1.366 23 | 40.394 |
土样 | 99 | 3365 | 47.290 72 | 0.202 79 | 40.149 |
镉 | 147 | 13 263 | 70.219 55 | 0.799 31 | 39.582 |
排放 | 3044 | 604 469 | 1 454.070 19 | 36.428 84 | 38.876 |
根际 | 98 | 3949 | 46.813 03 | 0.237 99 | 38.622 |
颗粒物 | 309 | 48 019 | 147.604 37 | 2.893 91 | 38.163 |
富集 | 200 | 25 711 | 95.536 8 | 1.549 5 | 37.865 |
底栖生物 | 83 | 1354 | 39.647 77 | 0.081 6 | 37.581 |
[1] |
|
[2] |
|
[3] |
|
[4] |
|
[5] |
辛斌. 批评话语分析: 批评与反思[J]. 外语学刊, 2008(6): 63-70.
|
[6] |
田海龙. 话语研究的语言学范式:从批评话语分析到批评话语研究[J]. 山东外语教学, 2016(6): 3-9.
|
[7] |
|
[8] |
朱永生. 积极话语分析: 对批评话语分析的反拨与补充[J]. 英语研究, 2006(4):36-42.
|
[9] |
|
[10] |
|
[11] |
|
[12] |
张德禄, 赵静. 多模态话语分析是否需要分析多模态语法?[J]. 当代修辞学, 2021(2): 26-36.
|
[13] |
|
[14] |
doi: 10.1080/17405904.2013.845789 URL |
[15] |
|
[16] |
黄国文, 赵蕊华. 生态话语分析的缘起、目标、原则与方法[J]. 现代外语, 2017(5):585-596,729.
|
[17] |
赵蕊华, 黄国文. 生态语言学研究与和谐话语分析: 黄国文教授访谈录[J]. 当代外语研究, 2017(4): 15-18, 25.
|
[18] |
赵蕊华, 黄国文. 和谐话语分析框架及其应用[J]. 外语教学与研究, 2021(1):42- 53, 159-160.
|
[19] |
|
[20] |
刘润泽, 魏向清. 作为方法论的术语批评与中国学术话语创新构建: 从恩格斯的“术语革命”论谈起[J]. 南京社会科学, 2021(7):139-146.
|
[21] |
doi: 10.1007/s40607-018-0034-1 |
[22] |
|
[23] |
彭懿, 张雪莹, 肖晨星. 术语的认知整合[J]. 中国科技术语, 2022, 24(3): 16-26.
doi: 10.12339/j.issn.1673-8578.2022.03.003 |
[24] |
doi: 10.1558/lexi.21667 URL |
[25] |
王寅. 事件域认知模型及其解释力[J]. 现代外语, 2005(1): 17-26.
|
[26] |
|
[27] |
杨雪燕. 系统功能语言学视角下的话语分析[J]. 外语教学, 2012(2): 31-36.
|
[28] |
|
[29] |
张维莎. 公共政治话语中以术语为手段的掩饰委婉语研究[D]. 上海: 上海外国语大学, 2012:Ⅰ-Ⅲ.
|
[30] |
刘润泽, 魏向清. 生态译学话语构建的术语批评路径及其反思: 知识生产与话语传播[J]. 外语学刊, 2017(3):74-79.
|
[31] |
张春泉. 术语修辞与中国特色理论话语: 以《共产党宣言》汉译本和习近平总书记“七一”重要讲话为例[J]. 北华大学学报(社会科学版), 2021(4): 30- 42, 151-152.
|
[32] |
张燕龙. 碳达峰与碳中和实施指南[M]. 北京: 化学工业出版社, 2021:41.
|
[33] |
黄国文. 生态语言学的兴起与发展[J]. 中国外语, 2016(1): 1, 9-12.
|
[34] |
赵蕊华, 黄国文. 汉语生态和谐化构建的系统功能语言学分析[J]. 外语研究, 2019(4): 44-49, 108.
|
[35] |
|
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||