中国科技术语 ›› 2022, Vol. 24 ›› Issue (2): 47-54.doi: 10.12339/j.issn.1673-8578.2022.02.007
收稿日期:
2021-08-07
修回日期:
2021-09-11
出版日期:
2022-04-05
发布日期:
2022-03-31
作者简介:
刘宇红(1966—),男,博士,2003 年毕业于复旦大学外文学院,获文学博士学位,同年破格晋升为教授。 现任南京师范大学外国语学院教授、博士生导师。 2005—2006 年在美国休斯敦 Rice University 访学。 主要研究方向涉及认知语言学、功能语言学、语言哲学、语义学、语用学、神经语言学,发表论文100余篇,出版专著15种。 通信方式: liuyuhong@njnu.edu.cn。基金资助:
Received:
2021-08-07
Revised:
2021-09-11
Online:
2022-04-05
Published:
2022-03-31
摘要:
通过对56万余字的语言学语料用AntConc 3.5.8等软件进行统计,创建了包括469个词的语言学学术词汇表(Linguistic Academic Word List,LAWL)和包括338个词的语言学术语词汇表(Linguistic Terminological Word List,LTWL)。LAWL是排除了通用词汇表(GSL)和通用学术词汇表(AWL)之后的专门学科词汇。LTWL不必排除通用词汇表和通用学术词汇表,所以除了与LAWL有265个词交叉之外,还包括GSL和AWL的73个词。
中图分类号:
刘宇红, 殷铭. 语言学语域的学术词汇表与术语词汇表[J]. 中国科技术语, 2022, 24(2): 47-54.
LIU Yuhong, YIN Ming. Academic Word List and Terminological Word List in the Register of Linguistics[J]. China Terminology, 2022, 24(2): 47-54.
Freq | Lemma | Lemma + Word Form(s) | Freq | Lemma | Lemma + Word Form(s) |
---|---|---|---|---|---|
33 047 | the | the 33047 | 14 656 | in | in 14656 |
22 172 | of | of 22172 | 10 059 | to | to 10059 |
20 255 | be | am 48 are 4350 be 3106 been 534 is 9853 m 1180 was 855 were 329 | 7223 | language | language 5343 languages 1880 |
16 611 | a | a 14134 an 2477 | 5583 | that | that 5334 those 249 |
16 039 | and | and 16039 | 4663 | as | as 4663 |
Freq | Lemma | Lemma + Word Form(s) | Freq | Lemma | Lemma + Word Form(s) |
---|---|---|---|---|---|
33 047 | the | the 33047 | 14 656 | in | in 14656 |
22 172 | of | of 22172 | 10 059 | to | to 10059 |
20 255 | be | am 48 are 4350 be 3106 been 534 is 9853 m 1180 was 855 were 329 | 7223 | language | language 5343 languages 1880 |
16 611 | a | a 14134 an 2477 | 5583 | that | that 5334 those 249 |
16 039 | and | and 16039 | 4663 | as | as 4663 |
Freq | Lemma | Lemma+ Word Form(s) | Freq | Lemma | Lemma+ Word Form(s) |
---|---|---|---|---|---|
1830 | conjurer | also 1830 | 73 | relational | relational 73 |
1272 | two | two 1272 | 70 | directly | directly 70 |
1195 | its | its 1195 | 70 | postulate | postulate 15 postulated 30 postulates 25 |
835 | their | their 835 | 69 | finally | finally 69 |
819 | l | l 819 | 69 | namely | namely 69 |
749 | analysis | analyses 40 analysis 709 | 69 | particularly | particularly 69 |
480 | following | following 480 | 69 | really | really 69 |
447 | his | his 447 | 67 | making | making 67 |
447 | natural | natural 447 | 67 | typical | typical 67 |
443 | them | them 443 | 66 | analyzed | analyzed 66 |
416 | distinction | distinction 365 distinctions 51 | 66 | durative | durative 66 |
414 | characteristic | characteristic 145 characteristics 269 | 64 | inference | inference 46 inferences 18 |
401 | european | european 388 europeans 13 | 64 | reconstruct | reconstruct 13 reconstructed 36 reconstructing 13 reconstructs 2 |
362 | relationship | relationship 233 relationships 129 | 64 | similarly | similarly 64 |
Freq | Lemma | Lemma+ Word Form(s) | Freq | Lemma | Lemma+ Word Form(s) |
---|---|---|---|---|---|
1830 | conjurer | also 1830 | 73 | relational | relational 73 |
1272 | two | two 1272 | 70 | directly | directly 70 |
1195 | its | its 1195 | 70 | postulate | postulate 15 postulated 30 postulates 25 |
835 | their | their 835 | 69 | finally | finally 69 |
819 | l | l 819 | 69 | namely | namely 69 |
749 | analysis | analyses 40 analysis 709 | 69 | particularly | particularly 69 |
480 | following | following 480 | 69 | really | really 69 |
447 | his | his 447 | 67 | making | making 67 |
447 | natural | natural 447 | 67 | typical | typical 67 |
443 | them | them 443 | 66 | analyzed | analyzed 66 |
416 | distinction | distinction 365 distinctions 51 | 66 | durative | durative 66 |
414 | characteristic | characteristic 145 characteristics 269 | 64 | inference | inference 46 inferences 18 |
401 | european | european 388 europeans 13 | 64 | reconstruct | reconstruct 13 reconstructed 36 reconstructing 13 reconstructs 2 |
362 | relationship | relationship 233 relationships 129 | 64 | similarly | similarly 64 |
Freq | Lemma | Lemma+ Word Form(s) | Freq | Lemma | Lemma+ Word Form(s) |
---|---|---|---|---|---|
2935 | linguistic | linguistic 1620 linguistics 1315 | 81 | categorial | categorial 81 |
1525 | semantic | semantic 886 semantics 639 | 81 | transcription | transcription 70 transcriptions 11 |
1251 | english | english 1251 | 80 | hearer | hearer 69 hearers 11 |
1203 | meaning | meaning 1071 meanings 132 | 80 | spanish | spanish 80 |
737 | speaker | speaker 297 speakers 440 | 79 | genitive | genitive 79 |
713 | phonetic | phonetic 378 phonetics 335 | 79 | prefix | prefix 41 prefixes 38 |
680 | syntactic | syntactic 680 | 79 | restriction | restriction 27 restrictions 52 |
589 | syntax | syntax 589 | 79 | tone | tone 57 tones 22 |
583 | phrase | phrase 426 phrased 4 phrases 153 | 79 | variable | variable 48 variables 31 |
473 | syllable | syllable 298 syllables 175 | 77 | russian | russian 77 |
455 | german | german 445 germans 10 | 77 | segment | segment 35 segments 42 |
453 | lexical | lexical 453 | 76 | motivate | motivate 1 motivated 71 motivates 1 motivating 3 |
435 | phonology | phonology 435 | 75 | participant | participant 18 participants 57 |
422 | constituent | constituent 226 constituents 196 | 73 | auxiliary | auxiliaries 34 auxiliary 39 |
Freq | Lemma | Lemma+ Word Form(s) | Freq | Lemma | Lemma+ Word Form(s) |
---|---|---|---|---|---|
2935 | linguistic | linguistic 1620 linguistics 1315 | 81 | categorial | categorial 81 |
1525 | semantic | semantic 886 semantics 639 | 81 | transcription | transcription 70 transcriptions 11 |
1251 | english | english 1251 | 80 | hearer | hearer 69 hearers 11 |
1203 | meaning | meaning 1071 meanings 132 | 80 | spanish | spanish 80 |
737 | speaker | speaker 297 speakers 440 | 79 | genitive | genitive 79 |
713 | phonetic | phonetic 378 phonetics 335 | 79 | prefix | prefix 41 prefixes 38 |
680 | syntactic | syntactic 680 | 79 | restriction | restriction 27 restrictions 52 |
589 | syntax | syntax 589 | 79 | tone | tone 57 tones 22 |
583 | phrase | phrase 426 phrased 4 phrases 153 | 79 | variable | variable 48 variables 31 |
473 | syllable | syllable 298 syllables 175 | 77 | russian | russian 77 |
455 | german | german 445 germans 10 | 77 | segment | segment 35 segments 42 |
453 | lexical | lexical 453 | 76 | motivate | motivate 1 motivated 71 motivates 1 motivating 3 |
435 | phonology | phonology 435 | 75 | participant | participant 18 participants 57 |
422 | constituent | constituent 226 constituents 196 | 73 | auxiliary | auxiliaries 34 auxiliary 39 |
Freq | Lemma | 来源 | Lemma+ Word Form(s) | Freq | Lemma | 来源 | Lemma+ Word Form(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7223 | language | GSL | language 5343 languages 1880 | 422 | write | GSL | write 88 writes 18 written 295 wrote 21 |
2788 | word | GSL | word 1686 wording 5 words 1097 | 381 | concept | AWL | concept 256 concepts 125 |
1962 | reference | GSL | reference 437 references 1525 | 372 | question | GSL | question 245 questioned 6 questioning 3 questions 118 |
1867 | grammar | GSL | grammar 1683 grammars 184 | 372 | voice | GSL | voice 156 voiced 160 voices 12 voicing 44 |
1760 | use | GSL | use 668 used 828 uses 119 using 145 | 370 | dictionary | GSL | dictionaries 95 dictionary 275 |
1611 | form | GSL | form 894 formed 168 forming 42 forms 507 | 368 | description | GSL | description 301 descriptions 67 |
1388 | theory | AWL | theories 148 theory 1240 | 352 | express | GSL | express 109 expressed 152 expresses 59 expressing 32 |
1379 | structure | AWL | structure 1092 structured 37 structures 240 structuring 10 | 335 | describe | GSL | describe 141 described 129 describes 38 describing 27 |
1365 | sound | GSL | sound 796 sounded 2 sounds 567 | 312 | learn | GSL | learn 61 learned 43 learning 201 learns 6 learnt 1 |
1342 | sentence | GSL | sentence 866 sentences 475 sentencing 1 | 304 | define | AWL | define 48 defined 188 defines 28 defining 40 |
Freq | Lemma | 来源 | Lemma+ Word Form(s) | Freq | Lemma | 来源 | Lemma+ Word Form(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7223 | language | GSL | language 5343 languages 1880 | 422 | write | GSL | write 88 writes 18 written 295 wrote 21 |
2788 | word | GSL | word 1686 wording 5 words 1097 | 381 | concept | AWL | concept 256 concepts 125 |
1962 | reference | GSL | reference 437 references 1525 | 372 | question | GSL | question 245 questioned 6 questioning 3 questions 118 |
1867 | grammar | GSL | grammar 1683 grammars 184 | 372 | voice | GSL | voice 156 voiced 160 voices 12 voicing 44 |
1760 | use | GSL | use 668 used 828 uses 119 using 145 | 370 | dictionary | GSL | dictionaries 95 dictionary 275 |
1611 | form | GSL | form 894 formed 168 forming 42 forms 507 | 368 | description | GSL | description 301 descriptions 67 |
1388 | theory | AWL | theories 148 theory 1240 | 352 | express | GSL | express 109 expressed 152 expresses 59 expressing 32 |
1379 | structure | AWL | structure 1092 structured 37 structures 240 structuring 10 | 335 | describe | GSL | describe 141 described 129 describes 38 describing 27 |
1365 | sound | GSL | sound 796 sounded 2 sounds 567 | 312 | learn | GSL | learn 61 learned 43 learning 201 learns 6 learnt 1 |
1342 | sentence | GSL | sentence 866 sentences 475 sentencing 1 | 304 | define | AWL | define 48 defined 188 defines 28 defining 40 |
[1] | 刘宇红. 术语表研制的四个步骤[J]. 中国科技术语, 2021, 23(2):11-19. |
[2] | 刘宇红. 语言学语域的释义元语言研究[J]. 浙江外国语学院学报, 2010(2):25-32. |
[3] | WEBSTER M. Dictionary of Basic English[M]. Merriam Webster Inc, 1932. |
[4] | WEST M. A general service list of English words[M]. London: Longman, Green & Co, 1953. |
[5] | Longman Dictionary of Contemporary English[M]. Oxford University Press, 1978. |
[6] |
GOUGENHEIM G. Le français élémentaire. étude sur une langue de base[J]. International Review of Education, 1955, 1(4):401-412.
doi: 10.1007/BF01418383 URL |
[7] | 张津, 黄昌宁. 从单语词典中获取定义原语方法的研究及现代汉语定义原语的获取[R]. 提交给国家自然科学基金的研究报告, 1996. |
[8] | 安华林. 现代汉语释义基元词研究[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2005. |
[9] | 安华林. 汉语释义元语言理论与应用研究[M]. 上海: 学林出版社, 2009. |
[10] | 苏新春. 元语言研究的三种理解及释义型元语言研究评述[J]. 江西师范大学学报(哲学社会科学版), 2003, 36(6):93-102. |
[11] | 苏新春. 汉语释义元语言研究[M]. 上海: 上海教育出版社. 2005. |
[12] | PRANINSKAS J. American University word list[M]. London: Longman, 1972. |
[13] | XUE G, NATION I S P. A university word list[J]. Language Learning and Communication, 1984, 3:215-229. |
[14] |
COXHEAD A. A new academic word list[J]. TESOL Quart 2000, 34(2):213-238.
doi: 10.2307/3587951 URL |
[15] |
GARDNER D, DAVIES M. A new academic vocabulary list[J]. Applied Linguistics, 2013, 35:1-24.
doi: 10.1093/applin/amt050 URL |
[16] | 程齐凯, 李信, 陆伟. 领域无关学术文献词汇功能标准化数据集构建及分析[J]. 情报科学, 2019, 37(7):41-47. |
[17] | CHUNG T M, NATION I S P. Technical vocabulary in specialized texts[J]. Read Foreign Lang (online), 2003, 15(2):103-116. |
[18] |
KHANI R, TAZIK K. Towards the development of an academic word list for applied linguistics research articles[J]. RELC Journal, 2013, 44(2):209-232.
doi: 10.1177/0033688213488432 URL |
[19] |
VONGPUMIVITCH V, HUANG J, CHANG Y. Frequency analysis of the words in the Academic Word List (AWL) and non-AWL content words in applied linguistic research papers[J]. English for Specific Purposes, 2009, 28(1):33-41.
doi: 10.1016/j.esp.2008.08.003 URL |
[20] | HSU W. College English textbooks for general purposes: a corpus-based analysis of lexical coverage. Electronic Journal of Foreign Language Teaching, 2009, 6(1):42-62. |
[21] | GREENE J. Academic vocabulary and formulaic language in middle school content area textbooks[D]. Unpublished doctoral dissertation. Atlanta: Georgia State University, 2008. |
[22] | MATSUOKA W, HIRSH D. Vocabulary learning through reading: Does an ELT course book provide good opportunities?[J]. Read Foreign Language (online). 2010, 22(1):56-70. |
[23] |
MILLER D. ESL reading textbooks vs. university textbooks: Are we giving our students the input they may need?[J]. Journal of English for Academic Purposes. 2011, 10(1):32-46.
doi: 10.1016/j.jeap.2010.12.002 URL |
[24] |
CHEN Q, GE G C. A corpus-based lexical study on frequency and distribution of Coxhead’s AWL word families in medical research articles (RAs)[J]. English for Specific Purposes, 2007, 26(4):502-514.
doi: 10.1016/j.esp.2007.04.003 URL |
[25] |
MARTÍNEZ I A, BECK S C, PANZA C B. Academic vocabulary in agriculture research articles: A corpus-based study[J]. English for Specific Purposes, 2009, 28(3):183-198.
doi: 10.1016/j.esp.2009.04.003 URL |
[26] | 董振东, 董强, 郝长伶. 知网的理论发现[J]. 中文信息学报, 2007, 21(4):3-9. |
[27] | 王世杰, 赵玉华, 武永胜, 等. 基于语料库的医学英语基础词汇遴选及其教学[J]. 甘肃中医药大学学报, 2019, 29(3):86-91. |
[28] | HEATLEY A, NATION I S P, COXHEAD A, RANGE and FREQUENCY[CP]. https://www.victoria.ac.nz/lals/about/staff/paul-nation, 2002. |
[29] | AUGENSTEIN I, MAYNARD D, CIRAVEGNA F. Relation Extraction from the Web Using Distant Supervision[J]. EKAW, 2014, 8876:26-41. |
[30] |
FRANTZI K, ANANIADOU S, MIMA H. Automatic recognition of multi-word terms: the c-value/nc-value method[J]. International Journal on Digital Libraries, 2000, 3(2):115-130.
doi: 10.1007/s007999900023 URL |
[31] | ASTRAKHANTSEV N. ATR4S: Toolkit with State-of-the-art Automatic Terms Recognition Methods in Scala[J]. Language Resources & Evaluation, 2016(4):1-20. |
[32] | 朱伟华. 谈谈术语的特性[J]. 外语教学与研究, 1987(2):49-51. |
[33] | 郑述谱. 俄罗斯当代术语学[M]. 北京:商务印书馆, 2005. |
[34] | 黄忠廉. 我国外语界术语学研究综述[J]. 辞书研究, 2010(2):100-110. |
[35] | 冯志伟. 语言学中一个不容忽视的学科: 术语学[J]. 山东外语教学, 2012(6):31-39. |
[36] | ANTHONY L. AntConc (Version 3.5.8) [CP]. Tokyo: Waseda University, https://www.laurenceanthony.net/software, 2019. |
[37] | HUNSTON S. Corpora in Applied Linguistics[J]. Journal of English Language Teaching, 2003, 57(4):416-420. |
[38] | NATION I. Learning Vocabulary in Another Language[J]. Klett, 2001, 56(1):91-93. |
[39] | 张四红, 江莉, 程玲, 等. 基于AntConc的英语词汇教学研究:以《大学英语(精读)》课文文本为例[J]. 长江大学学报(社会科学版), 2011, 34(12):93-96. |
[40] | KENNEDY G. An Introduction to Corpus Linguistics[M]. Longman, 1998. |
[41] | 王春艳. 免费绿色软件AntConc在外语教学和研究中的应用[J]. 外语电化教学, 2009(1):45-48. |
[42] | BUSSMANN H. Routledge Dictionary of Language and Linguistics[M]. 北京: 外语教学与研究出版社, 2000. |
[43] | KRACHT M. Introduction to Linguistics[J/OL].(2008). https://www.pdfdrive.com/introduction-to-linguistics-e5989391.html. |
[44] | SAUSSURE F. Course in general linguistics[M]. Translated and annotated by HARRIS R. London: Duckworth, 1916/ 1983. |
[45] | 胡壮麟. 语言学教程[M]. 5版. 北京: 北京大学出版社, 2017. |
[1] | 李向华. 三个平面视角下科学术语泛化概念整合与讨论[J]. 中国科技术语, 2023, 25(3): 11-17. |
[2] | 王浩学, 王兴隆. 基于Neo4j的语言学术语知识图谱构建研究[J]. 中国科技术语, 2023, 25(3): 18-26. |
[3] | 杨倩. 认知视角下政治话语中缩略式术语的英译研究[J]. 中国科技术语, 2023, 25(3): 27-32. |
[4] | 陈海霞, 梁红. 术语变异的认知社会语言学探究[J]. 中国科技术语, 2023, 25(3): 3-10. |
[5] | 刘金婷, 韦沁, 代晓明. 基于Gephi的海峡两岸科技术语差异可视化研究——以大气科学术语为例[J]. 中国科技术语, 2023, 25(3): 33-43. |
[6] | 朱君辉, 王晓菀. 高频术语视角下计算机辅助语言学习领域的热点研究[J]. 中国科技术语, 2023, 25(3): 72-87. |
[7] | 洪鎏鎏, 朱玉彬. 基于语料库的五禽戏术语西班牙语翻译研究[J]. 中国科技术语, 2023, 25(3): 88-96. |
[8] | 詹怡然, 王丽, 徐雨濛. 认知术语学视角下《易经》术语的英译研究[J]. 中国科技术语, 2023, 25(2): 19-26. |
[9] | 李宗浩. 中国现代急救医学学科名称及其关键术语规范[J]. 中国科技术语, 2023, 25(2): 27-31. |
[10] | 韩震. 从思想文化术语看中国语言文化的传承发展[J]. 中国科技术语, 2023, 25(2): 3-7. |
[11] | 史金鹏, 王海, 杜振雷. 基于文献计量的自动驾驶名词体系构建方法[J]. 中国科技术语, 2023, 25(2): 32-43. |
[12] | 宁海霖. 面向翻译的语言知识服务系统构建——核心结构与基本原则[J]. 中国科技术语, 2023, 25(2): 44-50. |
[13] | 郑剑委. 学术翻译中的术语转移研究:基于过程文档的描述[J]. 中国科技术语, 2023, 25(2): 51-55. |
[14] | 李浩宇, 梁红. 基于知识图谱的国际术语翻译研究热点、前沿与启示[J]. 中国科技术语, 2023, 25(2): 61-71. |
[15] | 黎昌抱. 试析李善兰的科学术语译名观[J]. 中国科技术语, 2023, 25(2): 72-77. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||