中国科技术语 ›› 2015, Vol. 17 ›› Issue (1): 57-59.doi: 10.3969/j.issn.1673-8578.2015.01.013
淡美俊, 赵怡
收稿日期:
2014-10-21
发布日期:
2015-03-10
作者简介:
淡美俊(1984—),女,汉族,硕士,助理研究员,主要从事色谱领域专利审查。通信方式:danmeijun@sipo.gov.cn。
DAN Meijun, ZHAO Yi
Received:
2014-10-21
Published:
2015-03-10
摘要: 液相微萃取是近十几年发展起来的一种新型的样品前处理技术,集采样、萃取和浓缩几个步骤于一体,具有快速、简便、绿色环保等优势,已被广泛应用于各个领域化学分析检测的样品前处理过程。文章对液相微萃取的概念、特点、技术分支及应用进行了介绍。
中图分类号:
淡美俊, 赵怡. 液相微萃取的概念及应用[J]. 中国科技术语, 2015, 17(1): 57-59.
DAN Meijun, ZHAO Yi. Concept and Technology of Liquid-Phase Microextraction[J]. China Terminology, 2015, 17(1): 57-59.
[1] 邓育平,周婷婷.液相微萃取技术研究进展[J].科技创新与应用,2013(18):8-9. [2] Yang C,Qiu J X,Ren C, et al. Gas flow headspace liquid phase microextraction[J].Journal of Chromatography A, 2009,1216 (45): 7694-7699. [3] 朱艳梅,焦必宁.中空纤维液相微萃取技术及其在食品有机污染物检测中的应用[J].食品工业科技,2013,34(15):384-389. [4] 臧晓欢,吴秋华,张美月,等. 分散液相微萃取技术研究进展[J].分析化学,2009,37(2):161-168. [5] 毕金虎,尹哲,朴相范. ME-101多功能微萃取仪的研究与开发[J].延边大学学报:自然科学版,2011,37(2):115-118. |
[1] | 李宗浩. 中国现代急救医学学科名称及其关键术语规范[J]. 中国科技术语, 2023, 25(2): 27-31. |
[2] | 钱春花, 任婷. 基于“术语翻译”课程教学的翻译硕士术语能力培养路径[J]. 中国科技术语, 2023, 25(2): 56-60. |
[3] | 彭懿, 张雪莹, 曾芳缘. 术语认知话语分析[J]. 中国科技术语, 2023, 25(2): 8-18. |
[4] | 孙寰. 汉源术语的本质及其特征[J]. 中国科技术语, 2023, 25(1): 10-19. |
[5] | 裴亚军. 中国术语学学科建设的回顾与思考[J]. 中国科技术语, 2023, 25(1): 3-9. |
[6] | 冯浩达, 曾罡, 王麒凯. 语料库驱动的《海洋考古术语汉英辞典》编纂刍议[J]. 中国科技术语, 2023, 25(1): 64-73. |
[7] | 句云生. 俄罗斯认知术语学的创新[J]. 中国科技术语, 2022, 24(4): 3-11. |
[8] | 柳菁, 魏向清. 敦煌文化术语翻译标准化:内涵与创新实践[J]. 中国科技术语, 2022, 24(4): 61-69. |
[9] | 赵文. 术语变体视阈下的海峡两岸航空术语翻译差异研究[J]. 中国科技术语, 2022, 24(4): 78-85. |
[10] | 孙振亚. 构建建筑学科概念体系的思考[J]. 中国科技术语, 2022, 24(3): 79-89. |
[11] | 师可可, 王越, 张晓峰. 《国际海上人命安全公约》中的英文术语在“术语在线”中的收录研究[J]. 中国科技术语, 2022, 24(3): 69-78. |
[12] | 陈禄明, 张旭, 邓立宗, 蒋太交, 商涛. ICD-11 编码中文疾病诊断名称的效果评估及其与 ICD-10 的比较[J]. 中国科技术语, 2022, 24(3): 62-68. |
[13] | 冯志伟, 周建, 于洋. 术语研究中的最小编辑距离[J]. 中国科技术语, 2022, 24(3): 3-8. |
[14] | 卢华国, 张雅. 普通术语学视角下的术语翻译方法再梳理[J]. 中国科技术语, 2022, 24(2): 12-20. |
[15] | 曲唱, 孙寰. 基于《冰区船舶快速性》文本的俄汉双语术语库建设研究——以创建“海冰”主题术语表为例[J]. 中国科技术语, 2022, 24(2): 55-64. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||